퀘백 내 확진자 3월 23일 기준 628명입니다.
아무쪼록 모두들 조심하세요..
퀘백 내 확진자 3월 23일 기준 628명입니다.
아무쪼록 모두들 조심하세요..
검사를 대량으로 실시하니 확진자 많이 나오는거 당연하다고 기자회견에서 계속 발표했던 내용입니다.
오늘부터 감염의심자도 확진자로 포함시켜서 갑자기 늘어난 것이라고 합니다.
사망자는 현재 4명이고, 모두 같은 노인아파트에 살 고 있었던, 지병이 있는 고령자입니다.
퀘벡정부에서는 확진자 그래프가 갑자기 올라가는 것을 최대한 막기위한 노력을 기울이고 있는데, 그 중 첫 번째가 대량검사실시이고, 두 번째가 사회적 거리두기, 불필요한 외출금지, 모임금지로 강력한 조치를 취했고, 기자회견때마다 강조하는 것이, 마스크 쓰는 것 보다 손을 자주 씻으라고 합니다.
제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|
남는 룸 빌려 주기 | 10.22 | 9146 |
질문 있습니다. | 10.22 | 9275 |
몬트리올 전기차 편의성 문의 1 | 09.23 | 85785 |
중고거래 금지 합시다 5 | 03.30 | 18879 |
저를 욕하셔도 됩니다. 모두를 위해..... 13 | 03.30 | 20530 |
확진자가 무섭게 늘어나네요 18 | 03.23 | 23988 |
몬트리올 지역별 감염자 수 | 03.30 | 18705 |
요즘 마트나 가게 갈때 4 | 03.30 | 18462 |
한카 주변 NDG 파마프릭스 직원 코비드19 감염 .... 6 | 03.28 | 21895 |
집에만 있으니 정신이 어떻게 될거 같음 7 | 03.30 | 19754 |
요즘 코스코 어떤가요? 8 | 03.24 | 19256 |
진짜 우울하네요 요즘 39 | 03.27 | 27334 |
코로나는 언제쯤 가라앉을려나요. 15 | 03.27 | 19625 |
화장지... 어디서 사세요? 5 | 03.28 | 22043 |
한국에 코로나 바이러스 2차 폭발 우려 14 | 03.29 | 19143 |
다들 정리하는 분위기ㅜㅜ 62 | 03.20 | 47136 |
지병없던 16세 여학생 코로나로 사망 5 | 03.27 | 19034 |
코로나 퀘백주가 가장 빠른 증가세 16 | 03.15 | 27368 |
봉쥬르 고고 통해서 오신 분들 13 | 03.25 | 22093 |
이민국 업무 중단됐나요? 26 | 03.25 | 19560 |
과외, 레슨도 중단해 주세요! 11 | 03.26 | 19253 |
영화보면서 버텨야지 2 | 03.26 | 19717 |
CSQ 프로세싱 늦어질까요? 25 | 03.17 | 23820 |
여기 사람들은 착용하지도 않고.. 뭐 중국인이 매점매석 해서 중국에 보낸거도 있겠지마는...
그와중에 장갑은 엄청 열심히 끼던데요 ...
뭐.. 여러 이유가 있겠지만 가장 확실한건 마스크를 끼는 거라고 생각하는데
정부에서 마스크 안끼는걸 추천하니 .... 허허허 ...