본문 바로가기

쓰기

c2f52019.01.07 23:31
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2200rank.html


1 UNITED STATES $25,070,000,000,000 31 DECEMBER 2015 EST.
2 CHINA $8,518,000,000,000 31 NOVEMBER 2017 EST.
3 EUROPEAN UNION $7,185,000,000,000 31 DECEMBER 2014 EST.
4 JAPAN $4,895,000,000,000 31 DECEMBER 2015 EST.
5 HONG KONG $4,359,000,000,000 31 DECEMBER 2017 EST.
6 UNITED KINGDOM $3,019,000,000,000 31 DECEMBER 2012 EST.
7 GERMANY $1,716,000,000,000 31 DECEMBER 2015 EST.
8 CANADA $1,593,000,000,000 31 DECEMBER 2015 EST.
9 FRANCE $1,591,000,000,000 31 MARCH 2017 EST.
10 SWITZERLAND $1,519,000,000,000 31 DECEMBER 2015 EST.
11 INDIA $1,516,000,000,000 31 DECEMBER 2015 EST.
12 KOREA, SOUTH $1,305,000,000,000 31 DECEMBER 2016 EST.

캐나다 전체 기업 시가총액이 세계 7위.

한국 주가는 경제가 불안정해 오히려 폭락중이라지? 북한과 정세가 나아져도 기본적으로 부실한건 어떻게 못하는 법이다. 캐나다는 IMF 신세 한번도 진 적 없는 세계에서 몇 안되는 튼튼한 국가야.
사진 및 파일 첨부

여기에 파일을 끌어 놓거나 왼쪽의 버튼을 클릭하세요.

파일 용량 제한 : 0MB (허용 확장자 : *.*)

0개 첨부 됨 ( / )